Tom og Jerry
Beskrivelse
Tom og Jerry er et av markedets største tegneserieblad for de yngre, med de velkjente hovedpersonene fra TV. Her er det trygg humor for alle barn. Lesertall
| Totalt trykkopplag | Utgivelser | Totalt leserantall | Snitt salgsopplag | Frekvens | Hovedmålgruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 25000 | 12 | 57000 | 15300 | N/A | 5-12 |
| Målgruppe | Lesere | Lesere i % |
|---|---|---|
| 3 - 7 år* | 22000 | N/A |
| 8 - 11 år** | 27000 | N/A |
| 12 - 15 år** | 4000 | N/A |
| 16 - 19 år** | 3000 | N/A |
| 20 - 24 år** | 1000 | N/A |
Utgivelser
| Uke | Utgivelses dato | Blad nr. | Materiell dato | Avlysnings dato |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23-01-2012 | 1 | 05-12-2011 | 05-11-2011 |
| 8 | 20-02-2012 | 2 | 02-01-2012 | 02-12-2011 |
| 12 | 19-03-2012 | 3 | 06-02-2012 | 06-01-2012 |
| 16 | 16-04-2012 | 4 | 05-03-2012 | 05-02-2012 |
| 21 | 21-05-2012 | 5 | 30-03-2012 | 30-02-2012 |
| 25 | 18-06-2012 | 6 | 30-04-2012 | 30-03-2012 |
| 29 | 16-07-2012 | 7 | 29-05-2012 | 29-04-2012 |
| 33 | 13-08-2012 | 8 | 25-06-2012 | 25-05-2012 |
| 38 | 17-09-2012 | 9 | 30-07-2012 | 30-06-2012 |
| 43 | 22-10-2012 | 10 | 03-09-2012 | 03-08-2012 |
| 47 | 19-11-2012 | 11 | 01-10-2012 | 01-09-2012 |
| 52 | 27-12-2012 | 12 | 05-11-2012 | 05-10-2012 |
Priser og materiellspesifikasjoner
| Navn | Priser | Format |
|---|---|---|
| 1/1 side, 4 farger | 15.000,- | 170 x 260 (+5 mm utfallende og hjørnemerker) |
| Bakside | 20.000,- | 170 x 260 (+5 mm utfallende og hjørnemerker) |
| Bilag (excl. omk.) | 1.10 pr. stk |
* Synovate Småbarn 3-7år 2011** Synovate Barn og Ungdom 8-24 år 2011
