Donald Duck

 

Beskrivelse

NORGES MEST LESTE FAMILIEBLAD! Donald troner fremdeles suverent på toppen i tegneseriemarkedet, og selger kanskje så mye som sju ganger mer enn sin nærmeste konkurrent. Figurene er til de grader kjente og kjære for alle, at media daglig bruker sammenlikninger med Andebyuniverset, enten noen er rike som onkel Skrue, heldige som Anton eller begår et brekk i ren B-gjeng-stil. Donald er barns selvsagte førstevalg, og næringslivsledere rapporterer uten blygsel at de har bladet på nattbordet

 

Bladets website

Lesertall

Totalt trykkopplag Utgivelser Totalt leserantall Snitt salgsopplag Frekvens Hovedmålgruppe
105000 52 655000 72425**** N/A 5-14

 

Målgruppe Lesere Lesere i %
3 - 7 år* 41000 N/A
8 - 11 år** 83000 N/A
12 - 15 år*** 69000 N/A
15 - 19 år*** 92000 N/A
20 - 24 år*** 45000 N/A
25 år +*** 325000 N/A

 

Utgivelser

Uke Utgivelses dato Blad nr. Materiell dato Avlysnings dato
50 16-12-2011 50-51 14-11-2011 14-10-2011
52 30-12-2011 52 28-11-2011 28-10-2011
1 06-01-2012 1 05-12-2011 05-11-2011
2 13-01-2012 2 12-12-2011 12-11-2011
3 20-01-2012 3 16-12-2011 16-11-2011
4 27-01-2012 4 19-12-2011 19-11-2011
5 03-02-2012 5 02-01-2012 02-12-2011
6 10-02-2012 6 09-01-2012 09-12-2011
7 17-02-2012 7 16-01-2012 16-12-2011
8 24-02-2012 8 23-01-2012 23-12-2011
9 02-03-2012 9 30-01-2012 30-12-2011
10 09-03-2012 10 06-02-2012 06-01-2012
11 16-03-2012 11 13-02-2012 13-01-2012
12 23-03-2012 12 20-02-2012 20-01-2012
13 30-03-2012 13-14 27-02-2012 27-01-2012
15 13-04-2012 15 12-03-2012 12-02-2012
16 20-04-2012 16 19-03-2012 19-02-2012
17 27-04-2012 17 23-03-2012 23-02-2012
18 04-05-2012 18 28-03-2012 28-02-2012
19 11-05-2012 19 10-04-2012 10-03-2012
20 18-05-2012 20 16-04-2012 16-03-2012
21 25-05-2012 21 23-04-2012 23-03-2012
22 01-06-2012 22 30-04-2012 30-03-2012
23 08-06-2012 23 07-05-2012 07-04-2012
24 15-06-2012 24 14-05-2012 14-04-2012
25 22-06-2012 25 21-05-2012 21-04-2012
26 29-06-2012 26 29-05-2012 29-04-2012
27 06-07-2012 27 04-06-2012 04-05-2012
28 13-07-2012 28 11-06-2012 11-05-2012
29 20-07-2012 29 18-06-2012 18-05-2012
30 27-07-2012 30 25-06-2012 25-05-2012
31 03-08-2012 31 02-07-2012 02-06-2012
32 10-08-2012 32 09-07-2012 09-06-2012
33 17-08-2012 33 16-07-2012 16-06-2012
34 24-08-2012 34 23-07-2012 23-06-2012
35 31-08-2012 35 30-07-2012 30-06-2012
36 07-09-2012 36 06-08-2012 06-07-2012
37 14-09-2012 37 13-08-2012 13-07-2012
38 21-09-2012 38 20-08-2012 20-07-2012
39 28-09-2012 39 27-08-2012 27-07-2012
40 05-10-2012 40 03-09-2012 03-08-2012
41 12-10-2012 41 10-09-2012 10-08-2012
42 19-10-2012 42 17-09-2012 17-08-2012
43 26-10-2012 43 24-09-2012 24-08-2012
44 02-11-2012 44 01-10-2012 01-09-2012
45 09-11-2012 45 08-10-2012 08-09-2012
46 16-11-2012 46 15-10-2012 15-09-2012
47 23-11-2012 47 22-10-2012 22-09-2012
48 30-11-2012 48 29-10-2012 29-09-2012
49 07-12-2012 49 05-11-2012 05-10-2012
50 14-12-2012 50 12-11-2012 12-10-2012
51 21-12-2012 51-52 19-11-2012 19-10-2012

 

Priser og materiellspesifikasjoner

Navn Priser Format
1/1 side, 4 farger 74.900,- 170 x 250 (+5 mm utfallende & hjørnemerker)
1/2 side,4 farger 47 900 170x125(liggende),85x250(stående)
Bakside 92.900,- 170 x 250 (+5 mm utfallende & hjørnemerker)
Bilag (excl. omk.) Fra 105.000,-

 

* Synovate Småbarn 3-7år 2011** Synovate Barn og Ungdom 2011*** Synovate Norsk Medieindeks 12 år+ 2011.v**** Offesielle MBL opplagstall 2010