Billy
Beskrivelse
Verdens mest populære (og sløveste) soldat kan ikke bare skryte av å være en av de mest populære avisstripene gjennom tidene, men også et av Norges mest kjøpte humorblad.
Lesertall
| Totalt trykkopplag | Utgivelser | Totalt leserantall | Snitt salgsopplag | Frekvens | Hovedmålgruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 27000 | 26 | 163000 | 16000 | N/A | 12+ |
| Målgruppe | Lesere | Lesere i % |
|---|---|---|
| 8 - 11 år** | 15000 | N/A |
| 12-15 år* | 20000 | N/A |
| 15 - 19 år* | 21000 | N/A |
| 20 - 24 år* | 17000 | N/A |
| 25år+* | 90000 | N/A |
Utgivelser
| Uke | Utgivelses dato | Blad nr. | Materiell dato | Avlysnings dato |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 27-12-2011 | 26 | 14-11-2011 | 14-10-2011 |
| 2 | 09-01-2012 | 1 | 28-11-2011 | 8-10-2011 |
| 4 | 23-01-2012 | 2 | 12-12-2011 | 12-11-2011 |
| 6 | 06-02-2012 | 3 | 22-12-2011 | 22-11-2011 |
| 8 | 20-02-2012 | 4 | 09-01-2012 | 09-12-2011 |
| 10 | 05-03-2012 | 5 | 23-01-2012 | 23-12-2011 |
| 12 | 19-03-2012 | 6 | 06-02-2012 | 06-01-2012 |
| 14 | 30-03-2012 | 7 | 20-02-2012 | 20-01-2012 |
| 16 | 16-04-2012 | 8 | 05-03-2012 | 05-02-2012 |
| 18 | 30-04-2012 | 9 | 19-03-2012 | 19-02-2012 |
| 20 | 14-05-2012 | 10 | 30-03-2012 | 30-02-2012 |
| 22 | 29-05-2012 | 11 | 16-04-2012 | 16-03-2012 |
| 24 | 11-06-2012 | 12 | 30-04-2012 | 30-03-2012 |
| 26 | 25-06-2012 | 13 | 14-05-2012 | 14-04-2012 |
| 28 | 09-07-2012 | 14 | 29-05-2012 | 29-04-2012 |
| 30 | 23-07-2012 | 15 | 11-06-2012 | 11-05-2012 |
| 32 | 06-08-2012 | 16 | 25-06-2012 | 25-05-2012 |
| 34 | 20-08-2012 | 17 | 09-07-2012 | 09-06-2012 |
| 36 | 03-09-2012 | 18 | 23-07-2012 | 23-06-2012 |
| 38 | 17-09-2012 | 19 | 06-08-2012 | 06-07-2012 |
| 40 | 01-10-2012 | 20 | 20-08-2012 | 20-07-201 |
| 42 | 15-10-2012 | 21 | 03-09-2012 | 03-08-2012 |
| 44 | 29-10-2012 | 22 | 17-09-2012 | 17-08-2012 |
| 46 | 12-11-2012 | 23 | 01-10-2012 | 01-09-2012 |
| 48 | 26-11-2012 | 24 | 15-10-2012 | 15-09-2012 |
| 50 | 10-12-2012 | 25 | 29-10-2012 | 29-09-2012 |
| 52 | 27-12-2012 | 26 | 12-11-2012 | 12-10-2012 |
Priser og materiellspesifikasjoner
| Navn | Priser | Format |
|---|---|---|
| 1/1 side, 4 farger | 15.000,- | 170 x 260 (+5 mm utfallende & hjørnemerker) |
| Bakside | 20.000,- | 170 x 260 (+5 mm utfallende & hjørnemerker) |
| Bilag (excl. omk.) | 1.10 pr. stk |
*Synovate Norsk Medieindeks 12 år+ 2011.v**Synovate Barn og Ungdom 2011
